| 会社名 | 千葉県富津市の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給210000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 千葉県富津市 |
| 交通アクセス | 青堀駅下車駅 から 車10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/394741 |
| 会社名 | 千葉県市原市の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給280000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 千葉県市原市 |
| 交通アクセス | 小湊鉄道 上総三又駅 から 徒歩5分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/394752 |
| 会社名 | 千葉県市原市の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給280000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 千葉県市原市 |
| 交通アクセス | 小湊鉄道 上総三又駅 から 徒歩5分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/394753 |
| 会社名 | 千葉県東庄町の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給235000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 千葉県東庄町 |
| 交通アクセス | JR下総橘駅 から 車5分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/395002 |
| 会社名 | 千葉県東庄町の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給205000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 千葉県東庄町 |
| 交通アクセス | JR下総橘駅 から 車5分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/395003 |
| 会社名 | 千葉県佐倉市の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給260000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 千葉県佐倉市 |
| 交通アクセス | 中学校駅(山万ユーカリが丘線) 3分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/43495 |
| 会社名 | 東京都中野区の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給253000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 東京都中野区 |
| 交通アクセス | 落合駅(東京メトロ東西線) 1分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/9629 |
| 会社名 | 千葉県千葉市花見川区の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給300000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 千葉県千葉市花見川区 |
| 交通アクセス | JR新検見川駅 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/395159 |
| 会社名 | 千葉県白井市の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給249000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 千葉県白井市 |
| 交通アクセス | 北総線 白井駅 から 徒歩17分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/395173 |
| 会社名 | 神奈川県相模原市南区の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給235000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 神奈川県相模原市南区 |
| 交通アクセス | 原当麻駅(JR相模線) 5分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/28511 |
| 会社名 | 神奈川県平塚市の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給191000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 神奈川県平塚市 |
| 交通アクセス | 平塚駅(JR東海道本線) 23分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/28232 |
| 会社名 | 神奈川県平塚市の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給227000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 神奈川県平塚市 |
| 交通アクセス | 平塚駅(JR東海道本線) 23分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/28234 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市港南区の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給294000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港南区 |
| 交通アクセス | 上永谷駅(横浜市営ブルーライン) 7分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/33615 |
| 会社名 | 神奈川県横浜市港南区の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給305000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港南区 |
| 交通アクセス | 上永谷駅(横浜市営ブルーライン) 7分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/33616 |
© リクルートプール