| 会社名 | 埼玉県秩父市の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給282000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 埼玉県秩父市 |
| 交通アクセス | 秩父駅(秩父鉄道線) 16分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/18463 |
| 会社名 | 埼玉県秩父市の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給253000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 埼玉県秩父市 |
| 交通アクセス | 秩父駅(秩父鉄道線) 16分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/18464 |
| 会社名 | 東京都新宿区の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給280000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 東京都新宿区 |
| 交通アクセス | 中井駅(西武新宿線) 4分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/9734 |
| 会社名 | 埼玉県川越市の保育園・学校 |
|---|---|
| 給与 | 月給240000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 埼玉県川越市 |
| 交通アクセス | 本川越駅(西武新宿線) 15分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/20467 |
| 会社名 | 埼玉県所沢市の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給240000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 埼玉県所沢市 |
| 交通アクセス | 小手指駅(西武池袋線) 18分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/19966 |
| 会社名 | 東京都品川区の保育園・学校 |
|---|---|
| 給与 | 月給278000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 東京都品川区 |
| 交通アクセス | 青物横丁駅(京急本線) 5分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/13580 |
| 会社名 | 埼玉県所沢市の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給213000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 埼玉県所沢市 |
| 交通アクセス | 小手指駅(西武池袋線) 18分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/19967 |
| 会社名 | 埼玉県所沢市の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給292000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 埼玉県所沢市 |
| 交通アクセス | 小手指駅(西武池袋線) 18分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/19968 |
| 会社名 | 東京都墨田区の保育園・学校 |
|---|---|
| 給与 | 月給250000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 東京都墨田区 |
| 交通アクセス | 錦糸町駅(東京メトロ半蔵門線) 15分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/16340 |
© リクルートプール