| 会社名 | 神奈川県山北町の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給295000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 神奈川県山北町 |
| 交通アクセス | 谷峨駅(JR御殿場線) 20分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/26573 |
| 会社名 | 東京都中野区の病院・病棟 |
|---|---|
| 給与 | 月給271000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 東京都中野区 |
| 交通アクセス | 新江古田駅(都営大江戸線) 15分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/8632 |
| 会社名 | 神奈川県大和市の保育園・学校 |
|---|---|
| 給与 | 月給190000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 神奈川県大和市 |
| 交通アクセス | 中央林間駅 5分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/29882 |
| 会社名 | 神奈川県平塚市の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給287000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 神奈川県平塚市 |
| 交通アクセス | 平塚駅(JR東海道本線) 20分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/27727 |
| 会社名 | 埼玉県さいたま市緑区のサービス付き高齢者向け住宅 |
|---|---|
| 給与 | 月給30万円以上40万円未満 |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市緑区 |
| 交通アクセス | ◆浦和美園駅(埼玉高速鉄道線) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | FULL/713618097 |
| 会社名 | 埼玉県さいたま市緑区のサービス付き高齢者向け住宅 |
|---|---|
| 給与 | 月給30万円以上40万円未満 |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市緑区 |
| 交通アクセス | アクセスはお問い合わせください |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | FULL/713618080 |
| 会社名 | 神奈川県綾瀬市の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給352000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 神奈川県綾瀬市 |
| 交通アクセス | 長後駅(小田急江ノ島線) 25分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/29460 |
| 会社名 | 埼玉県さいたま市緑区のサービス付き高齢者向け住宅 |
|---|---|
| 給与 | 月給30万円以上40万円未満 |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市緑区 |
| 交通アクセス | アクセスはお問い合わせください |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | FULL/713618073 |
| 会社名 | 神奈川県鎌倉市の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給286000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 神奈川県鎌倉市 |
| 交通アクセス | 大船駅(JR東海道本線) 21分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/31237 |
| 会社名 | 埼玉県八潮市の有料老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給30万円以上40万円未満 |
| 勤務地 | 埼玉県八潮市 |
| 交通アクセス | ◆八潮駅(つくばエクスプレス) 車8分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | FULL/713618059 |
| 会社名 | 神奈川県綾瀬市の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給332000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 神奈川県綾瀬市 |
| 交通アクセス | 長後駅(小田急江ノ島線) 25分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/29461 |
© リクルートプール