会社名 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給305000円~305000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 |
交通アクセス | 相鉄本線上星川駅 (相鉄本線) |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | MDRS/656205 |
会社名 | 神奈川県横浜市都筑区の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給353020円~353020円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市都筑区 |
交通アクセス | ブルーライン(横浜市高速鉄道1号線・3号線)仲町台駅 (ブルーライン) |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | MDRS/656202 |
会社名 | 神奈川県横浜市都筑区の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給305000円~305000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市都筑区 |
交通アクセス | ブルーライン(横浜市高速鉄道1号線・3号線)仲町台駅 (ブルーライン) |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | MDRS/656200 |
会社名 | 神奈川県川崎市宮前区の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給353020円~353020円 |
勤務地 | 神奈川県川崎市宮前区 |
交通アクセス | 東急田園都市線鷺沼駅 (東急田園都市線) |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | MDRS/656198 |
会社名 | 神奈川県横浜市都筑区の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給353020円~353020円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市都筑区 |
交通アクセス | ブルーライン(横浜市高速鉄道1号線・3号線)仲町台駅 (ブルーライン) |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | MDRS/656196 |
会社名 | 神奈川県横浜市都筑区の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給305000円~305000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市都筑区 |
交通アクセス | ブルーライン(横浜市高速鉄道1号線・3号線)仲町台駅 (ブルーライン) |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | MDRS/656194 |
会社名 | 神奈川県横浜市青葉区の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給305000円~305000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市青葉区 |
交通アクセス | 東急田園都市線青葉台駅 (東急田園都市線) |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | MDRS/523368 |
会社名 | 神奈川県川崎市多摩区の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給305000円~305000円 |
勤務地 | 神奈川県川崎市多摩区 |
交通アクセス | JR南武線中野島駅 (JR南武線) |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | MDRS/394241 |
会社名 | 神奈川県川崎市宮前区の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給353020円~353020円 |
勤務地 | 神奈川県川崎市宮前区 |
交通アクセス | 東急田園都市線宮前平駅 (東急田園都市線),東急田園都市線たまプラーザ駅 (東急田園都市線) |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | MDRS/523618 |
会社名 | 埼玉県川口市の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給305000円~305000円 |
勤務地 | 埼玉県川口市 |
交通アクセス | 埼玉高速鉄道線川口元郷駅 (埼玉高速鉄道線) |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | MDRS/521122 |
会社名 | 埼玉県さいたま市大宮区の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給353020円~353020円 |
勤務地 | 埼玉県さいたま市大宮区 |
交通アクセス | JR宇都宮線(JR東北本線)さいたま新都心駅 (JR宇都宮線),JR高崎線さいたま新都心駅 (JR高崎線),JR京浜東北線さいたま新都心駅 (JR京浜東北線) |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | MDRS/487744 |
会社名 | 埼玉県さいたま市桜区の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給305000円~305000円 |
勤務地 | 埼玉県さいたま市桜区 |
交通アクセス | JR京浜東北線北浦和駅 (JR京浜東北線) |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | MDRS/531063 |
会社名 | 埼玉県さいたま市浦和区の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給305000円~305000円 |
勤務地 | 埼玉県さいたま市浦和区 |
交通アクセス | JR武蔵野線東浦和駅 (JR武蔵野線) |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | MDRS/555295 |
会社名 | 埼玉県川口市の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給353020円~353020円 |
勤務地 | 埼玉県川口市 |
交通アクセス | 埼玉高速鉄道線川口元郷駅 (埼玉高速鉄道線) |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | MDRS/524176 |
会社名 | 千葉県柏市の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給305000円~305000円 |
勤務地 | 千葉県柏市 |
交通アクセス | つくばエクスプレス(首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス)柏の葉キャンパス駅 (つくばエクスプレス) |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | MDRS/599553 |
会社名 | 千葉県船橋市の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給305000円~305000円 |
勤務地 | 千葉県船橋市 |
交通アクセス | JR中央・総武線東船橋駅 (JR中央・総武線) |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | MDRS/618526 |
会社名 | 神奈川県横浜市戸塚区の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給286850円~300000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市戸塚区 |
交通アクセス | JR東海道本線(東京~熱海)戸塚駅 (JR東海道本線),JR横須賀線戸塚駅 (JR横須賀線),JR成田エクスプレス戸塚駅 (JR成田エクスプレス),JR湘南新宿ライン戸塚駅 (JR湘南新宿ライン),ブルーライン(横浜市高速鉄道1号線・3号線)戸塚駅 (ブルーライン) |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | MDRS/517544 |
会社名 | 神奈川県小田原市の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給286850円~300000円 |
勤務地 | 神奈川県小田原市 |
交通アクセス | 小田急線(小田急小田原線)螢田駅 (小田急線) |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | MDRS/576923 |
会社名 | 神奈川県秦野市の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給286850円~300000円 |
勤務地 | 神奈川県秦野市 |
交通アクセス | 小田急線(小田急小田原線)渋沢駅 (小田急線) |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | MDRS/576925 |
会社名 | 神奈川県伊勢原市の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給286850円~300000円 |
勤務地 | 神奈川県伊勢原市 |
交通アクセス | 小田急線(小田急小田原線)伊勢原駅 (小田急線) |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | MDRS/576904 |
© リクルートプール