| 会社名 | 東京都三鷹市の訪問看護ステーション |
|---|---|
| 給与 | 月給30万円以上40万円未満 |
| 勤務地 | 東京都三鷹市 |
| 交通アクセス | ◆西調布駅(京王線) 徒歩22分 ◆武蔵境駅(JR中央本線(東京-塩尻)) 小田急バス・境91(狛江駅北口-武蔵境駅南口)・狛江駅北口行 乗車15分 大沢橋・羽沢小学校前/小田急バス下車後1分 ◆多磨駅(西武多摩川線) 車8分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | FULL/502564598 |
| 会社名 | 東京都江東区の保育園・学校 |
|---|---|
| 給与 | 月給300000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 東京都江東区 |
| 交通アクセス | 南砂町駅(東京メトロ東西線) 6分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/321163 |
| 会社名 | 東京都品川区の訪問看護ステーション |
|---|---|
| 給与 | 月給30万円以上40万円未満 |
| 勤務地 | 東京都品川区 |
| 交通アクセス | ◆北品川駅(京急本線) 徒歩8分 ◆大崎駅(JR埼京線) 徒歩10分 ◆品川駅(JR京浜東北線) 徒歩10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | FULL/502564567 |
| 会社名 | 東京都江東区の保育園・学校 |
|---|---|
| 給与 | 月給300000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 東京都江東区 |
| 交通アクセス | 南砂町駅(東京メトロ東西線) 6分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/321164 |
| 会社名 | 東京都江東区の訪問看護ステーション |
|---|---|
| 給与 | 月給30万円以上40万円未満 |
| 勤務地 | 東京都江東区 |
| 交通アクセス | ◆森下駅(都営大江戸線(環状部)) 距離:400m 徒歩:5分 ◆清澄白河駅(東京メトロ半蔵門線) 距離:650m 徒歩:8分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | FULL/502564550 |
| 会社名 | 東京都港区の訪問看護ステーション |
|---|---|
| 給与 | 月給30万円以上40万円未満 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 交通アクセス | ◆表参道駅(東京メトロ千代田線) 徒歩8分 ◆外苑前駅(東京メトロ銀座線) 徒歩8分 ◆青山一丁目駅(都営大江戸線(環状部)) 徒歩15分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | FULL/502564543 |
| 会社名 | 東京都世田谷区の保育園・学校 |
|---|---|
| 給与 | 月給260000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 東京都世田谷区 |
| 交通アクセス | 経堂駅(小田急小田原線) 7分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/7762 |
| 会社名 | 東京都中央区の訪問看護ステーション |
|---|---|
| 給与 | 月給30万円以上40万円未満 |
| 勤務地 | 東京都中央区 |
| 交通アクセス | ◆茅場町駅(東京メトロ東西線) 徒歩3分 ◆八丁堀駅(JR京葉線) 徒歩4分 ◆水天宮前駅(東京メトロ半蔵門線) 徒歩9分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | FULL/502564536 |
| 会社名 | 東京都渋谷区の保育園・学校 |
|---|---|
| 給与 | 月給260000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 交通アクセス | 初台駅(京王新線) 6分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/9736 |
| 会社名 | 東京都江東区の保育園・学校 |
|---|---|
| 給与 | 月給260000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 東京都江東区 |
| 交通アクセス | 東雲駅(りんかい線) 7分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/16060 |
| 会社名 | 東京都調布市の訪問看護ステーション |
|---|---|
| 給与 | 月給30万円以上40万円未満 |
| 勤務地 | 東京都調布市 |
| 交通アクセス | ◆飛田給駅(京王線) 徒歩5分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | FULL/502564505 |
| 会社名 | 東京都練馬区の保育園・学校 |
|---|---|
| 給与 | 月給260000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 東京都練馬区 |
| 交通アクセス | 中村橋駅(西武池袋線) 5分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/7708 |
© リクルートプール