| 会社名 | 大阪府守口市の小学校の給食室 |
|---|---|
| 給与 | 月給170000円~200000円 |
| 勤務地 | 大阪府守口市 |
| 交通アクセス | 大阪メトロ今里筋線 清水駅から徒歩で18分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/NG/RD854 |
| 会社名 | 埼玉県さいたま市北区の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給264000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市北区 |
| 交通アクセス | 今羽駅(埼玉新都市交通ニューシャトル) 9分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/22648 |
| 会社名 | 大阪府大阪市旭区の保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給182000円~193300円 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市旭区 |
| 交通アクセス | 大阪メトロ谷町線 太子橋今市駅から徒歩で9分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/NG/RD852 |
| 会社名 | 東京都府中市の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給280000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 東京都府中市 |
| 交通アクセス | 中河原駅(京王線) 21分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/4148 |
| 会社名 | 大阪府大阪市生野区の介護老人保健施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給232126円~284151円 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市生野区 |
| 交通アクセス | 大阪環状線 寺田町駅から徒歩で7分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/NG/RD851 |
| 会社名 | 東京都府中市の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給265000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 東京都府中市 |
| 交通アクセス | 中河原駅(京王線) 21分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/4149 |
| 会社名 | 京都府京都市上京区の病院 |
|---|---|
| 給与 | 月給207000円~237000円 |
| 勤務地 | 京都府京都市上京区 |
| 交通アクセス | 京福電気鉄道北野線 北野白梅町駅より徒歩15分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/NG/RD85 |
| 会社名 | 東京都江東区の保育園・学校 |
|---|---|
| 給与 | 月給300000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 東京都江東区 |
| 交通アクセス | 豊洲駅(ゆりかもめ) 1分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/15831 |
| 会社名 | 大阪府泉佐野市の歯科医院 |
|---|---|
| 給与 | 月給191450円~250000円 |
| 勤務地 | 大阪府泉佐野市 |
| 交通アクセス | 南海本線 泉佐野駅から徒歩で3分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/NG/RD849 |
| 会社名 | 埼玉県上尾市の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給280000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 埼玉県上尾市 |
| 交通アクセス | 北上尾駅(JR高崎線) 8分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/22032 |
| 会社名 | 大阪府大阪市住吉区の保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給183000円~255000円 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市住吉区 |
| 交通アクセス | 大阪メトロ御堂筋線 あびこ駅から徒歩で3分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/NG/RD848 |
| 会社名 | 大阪府豊中市の介護老人保健施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給225634円~260840円 |
| 勤務地 | 大阪府豊中市 |
| 交通アクセス | 阪急宝塚本線 岡町駅から徒歩で9分 阪急宝塚本線 豊中駅から徒歩で13分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/NG/RD846 |
| 会社名 | 大阪府豊中市の介護老人保健施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給225634円~260840円 |
| 勤務地 | 大阪府豊中市 |
| 交通アクセス | 阪急宝塚本線 岡町駅から徒歩で9分 阪急宝塚本線 豊中駅から徒歩で13分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/NG/RD845 |
| 会社名 | 埼玉県さいたま市大宮区の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給324000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市大宮区 |
| 交通アクセス | 大宮駅(JR京浜東北線) 1分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/22600 |
| 会社名 | 大阪府吹田市の本社 |
|---|---|
| 給与 | 月給300000円~400000円 |
| 勤務地 | 大阪府吹田市 |
| 交通アクセス | 北大阪急行「桃山台」駅より徒歩10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/NG/RD844 |
| 会社名 | 千葉県流山市の保育園・学校 |
|---|---|
| 給与 | 月給190000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 千葉県流山市 |
| 交通アクセス | 初石駅(東武野田線) 10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/38957 |
| 会社名 | 大阪府大阪市生野区の認可保育園 |
|---|---|
| 給与 | 月給194500円~257100円 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市生野区 |
| 交通アクセス | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 玉造駅 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCEI/NG/RD843 |
© リクルートプール