| 会社名 | 大阪府高石市のデイサービス |
|---|---|
| 給与 | 月給191000円~211000円 |
| 勤務地 | 大阪府高石市 |
| 交通アクセス | 南海本線 高石駅より徒歩15分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG2167 |
| 会社名 | 大阪府高石市のショートステイ |
|---|---|
| 給与 | 日給15200円~17200円 |
| 勤務地 | 大阪府高石市 |
| 交通アクセス | 南海本線 高石駅より徒歩15分 |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG2165 |
| 会社名 | 大阪府高石市のショートステイ |
|---|---|
| 給与 | 日給15850円~17850円 |
| 勤務地 | 大阪府高石市 |
| 交通アクセス | 南海本線 高石駅より徒歩15分 |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG2164 |
| 会社名 | 大阪府高石市のショートステイ |
|---|---|
| 給与 | 日給15550円~17550円 |
| 勤務地 | 大阪府高石市 |
| 交通アクセス | 南海本線 高石駅より徒歩15分 |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG2163 |
| 会社名 | 大阪府高石市のショートステイ |
|---|---|
| 給与 | 月給204000円~224000円 |
| 勤務地 | 大阪府高石市 |
| 交通アクセス | 南海本線 高石駅より徒歩15分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG2161 |
| 会社名 | 大阪府高石市のショートステイ |
|---|---|
| 給与 | 月給224000円~244400円 |
| 勤務地 | 大阪府高石市 |
| 交通アクセス | 南海本線 高石駅より徒歩15分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG2160 |
| 会社名 | 大阪府高石市のショートステイ |
|---|---|
| 給与 | 月給219000円~239000円 |
| 勤務地 | 大阪府高石市 |
| 交通アクセス | 南海本線 高石駅より徒歩15分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG2159 |
| 会社名 | 大阪府大阪市鶴見区のショートステイ |
|---|---|
| 給与 | 日給12315円~14315円 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市鶴見区 |
| 交通アクセス | 長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅より徒歩8分 |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG2157 |
| 会社名 | 大阪府大阪市鶴見区のショートステイ |
|---|---|
| 給与 | 日給12855円~14855円 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市鶴見区 |
| 交通アクセス | 長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅より徒歩8分 |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG2156 |
| 会社名 | 大阪府大阪市鶴見区のショートステイ |
|---|---|
| 給与 | 日給12585円~14585円 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市鶴見区 |
| 交通アクセス | 長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅より徒歩8分 |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG2155 |
| 会社名 | 大阪府大阪市鶴見区のショートステイ |
|---|---|
| 給与 | 日給12585円~14585円 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市鶴見区 |
| 交通アクセス | 長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅より徒歩8分 |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG2154 |
| 会社名 | 大阪府四條畷市のサービス付高齢者向け住宅 |
|---|---|
| 給与 | 日給23440円~25440円 |
| 勤務地 | 大阪府四條畷市 |
| 交通アクセス | JR学研都市線 忍ケ丘駅より徒歩7分 |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG2153 |
| 会社名 | 大阪府四條畷市のサービス付高齢者向け住宅 |
|---|---|
| 給与 | 日給22960円~24960円 |
| 勤務地 | 大阪府四條畷市 |
| 交通アクセス | JR学研都市線 忍ケ丘駅より徒歩7分 |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG2152 |
| 会社名 | 大阪府四條畷市のサービス付高齢者向け住宅 |
|---|---|
| 給与 | 月給189000円~209000円 |
| 勤務地 | 大阪府四條畷市 |
| 交通アクセス | JR学研都市線 忍ケ丘駅より徒歩7分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG2150 |
| 会社名 | 大阪府四條畷市のサービス付高齢者向け住宅 |
|---|---|
| 給与 | 月給184000円~204000円 |
| 勤務地 | 大阪府四條畷市 |
| 交通アクセス | JR学研都市線 忍ケ丘駅より徒歩7分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG2149 |
| 会社名 | 大阪府大阪市鶴見区のサービス付高齢者向け住宅 |
|---|---|
| 給与 | 月給261900円~281900円 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市鶴見区 |
| 交通アクセス | 長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅より徒歩8分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG2147 |
| 会社名 | 大阪府大阪市鶴見区のサービス付高齢者向け住宅 |
|---|---|
| 給与 | 月給261900円~281900円 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市鶴見区 |
| 交通アクセス | 長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅より徒歩8分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG2146 |
| 会社名 | 大阪府大阪市鶴見区のサービス付高齢者向け住宅 |
|---|---|
| 給与 | 月給213000円~233000円 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市鶴見区 |
| 交通アクセス | 長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅より徒歩8分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG2144 |
| 会社名 | 大阪府大阪市鶴見区のサービス付高齢者向け住宅 |
|---|---|
| 給与 | 月給208000円~228000円 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市鶴見区 |
| 交通アクセス | 長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅より徒歩8分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG2143 |
| 会社名 | 大阪府大阪市鶴見区のサービス付高齢者向け住宅 |
|---|---|
| 給与 | 月給235500円~255500円 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市鶴見区 |
| 交通アクセス | 長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅より徒歩8分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/NG/KG2141 |
© リクルートプール