| 会社名 | 大阪府八尾市南木の本の半日型入浴・リハビリデイサービス |
|---|---|
| 給与 | 月給239200円~ |
| 勤務地 | 大阪府八尾市南木の本 |
| 交通アクセス | 大阪メトロ谷町線 八尾南駅より徒歩13分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/KGS2960 |
| 会社名 | 千葉県我孫子市柴崎の介護老人保健施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給265700円~322000円 |
| 勤務地 | 千葉県我孫子市柴崎 |
| 交通アクセス | JR常磐線天王台駅下車、北口側より 徒歩約5分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/KGS296 |
| 会社名 | 東京都練馬区早宮の特別養護老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給225650円~ |
| 勤務地 | 東京都練馬区早宮 |
| 交通アクセス | 東京メトロ有楽町線「平和台駅」徒歩4分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/KGS296 |
| 会社名 | 大阪府堺市美原区大饗の半日型入浴・リハビリデイサービス |
|---|---|
| 給与 | 月給239200円~ |
| 勤務地 | 大阪府堺市美原区大饗 |
| 交通アクセス | 南海高野線 萩原天神駅より徒歩16分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/KGS2959 |
| 会社名 | 大阪府東大阪市桜町の半日型入浴・リハビリデイサービス |
|---|---|
| 給与 | 月給239200円~ |
| 勤務地 | 大阪府東大阪市桜町 |
| 交通アクセス | 近鉄奈良線 瓢箪山駅より徒歩10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/KGS2958 |
| 会社名 | 大阪府大阪市鶴見区緑の半日型入浴・リハビリデイサービス |
|---|---|
| 給与 | 月給239200円~ |
| 勤務地 | 大阪府大阪市鶴見区緑 |
| 交通アクセス | 大阪メトロ今里筋線 新森古市駅より徒歩8分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/KGS2957 |
| 会社名 | 大阪府泉大津市春日町の半日型入浴・リハビリデイサービス |
|---|---|
| 給与 | 月給239200円~ |
| 勤務地 | 大阪府泉大津市春日町 |
| 交通アクセス | 南海本線 泉大津駅より徒歩3分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/KGS2956 |
| 会社名 | 大阪府守口市八雲西町の半日型入浴・リハビリデイサービス |
|---|---|
| 給与 | 月給239200円~ |
| 勤務地 | 大阪府守口市八雲西町 |
| 交通アクセス | 大阪メトロ谷町線 守口駅より徒歩9分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/KGS2955 |
| 会社名 | 大阪府大阪市東淀川区南江口の半日型入浴・リハビリデイサービス |
|---|---|
| 給与 | 月給239200円~ |
| 勤務地 | 大阪府大阪市東淀川区南江口 |
| 交通アクセス | 大阪メトロ今里筋線 瑞光四丁目駅より徒歩9分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/KGS2954 |
| 会社名 | 大阪府大阪市住吉区我孫子の半日型入浴・リハビリデイサービス |
|---|---|
| 給与 | 月給239200円~ |
| 勤務地 | 大阪府大阪市住吉区我孫子 |
| 交通アクセス | JR阪和線 我孫子町駅より徒歩9分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/KGS2953 |
| 会社名 | 大阪府交野市私部の半日型入浴・リハビリデイサービス |
|---|---|
| 給与 | 月給239200円~ |
| 勤務地 | 大阪府交野市私部 |
| 交通アクセス | 京阪交野線 交野市駅より徒歩2分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/KGS2952 |
| 会社名 | 大阪府大阪市北区本庄東の半日型入浴・リハビリデイサービス |
|---|---|
| 給与 | 月給239200円~ |
| 勤務地 | 大阪府大阪市北区本庄東 |
| 交通アクセス | 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目駅より徒歩6分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/KGS2951 |
| 会社名 | 大阪府枚方市招提平野町の半日型入浴・リハビリデイサービス |
|---|---|
| 給与 | 月給239200円~ |
| 勤務地 | 大阪府枚方市招提平野町 |
| 交通アクセス | 京阪本線 牧野駅から徒歩で20分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/KGS2950 |
| 会社名 | 大阪府大阪市浪速区幸町の特別養護老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給218900円~244200円 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市浪速区幸町 |
| 交通アクセス | 大阪メトロ千日前線 桜川駅から徒歩3分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/KGS295 |
| 会社名 | 大阪府大阪市旭区高殿の半日型入浴・リハビリデイサービス |
|---|---|
| 給与 | 月給239200円~ |
| 勤務地 | 大阪府大阪市旭区高殿 |
| 交通アクセス | JRおおさか東線 城北公園通駅より徒歩8分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/KGS2949 |
| 会社名 | 大阪府堺市堺区南半町西の半日型入浴・リハビリデイサービス |
|---|---|
| 給与 | 月給239200円~ |
| 勤務地 | 大阪府堺市堺区南半町西 |
| 交通アクセス | 阪堺電気軌道阪堺線 御陵前駅より徒歩3分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/KGS2948 |
| 会社名 | 大阪府大阪市生野区田島の半日型入浴・リハビリデイサービス |
|---|---|
| 給与 | 月給239200円~ |
| 勤務地 | 大阪府大阪市生野区田島 |
| 交通アクセス | JR関西本線 東部市場前駅より徒歩9分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/KGS2947 |
| 会社名 | 大阪府藤井寺市林の半日型入浴・リハビリデイサービス |
|---|---|
| 給与 | 月給239200円~ |
| 勤務地 | 大阪府藤井寺市林 |
| 交通アクセス | 近鉄南大阪線 土師ノ里駅より徒歩10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/KGS2946 |
| 会社名 | 大阪府四條畷市雁屋北町の半日型入浴・リハビリデイサービス |
|---|---|
| 給与 | 月給239200円~ |
| 勤務地 | 大阪府四條畷市雁屋北町 |
| 交通アクセス | JR片町線 四條畷駅より徒歩10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/KGS2945 |
| 会社名 | 大阪府高槻市城西町の半日型入浴・リハビリデイサービス |
|---|---|
| 給与 | 月給239200円~ |
| 勤務地 | 大阪府高槻市城西町 |
| 交通アクセス | 阪急京都線 高槻市駅より徒歩13分 JR京都線 高槻駅より徒歩12分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | HRCKI/KGS2944 |
© リクルートプール