会社名 | 茨城県坂東市の介護老人保健施設 |
---|---|
給与 | 月給換算180000円程度 給与備考欄参照 |
勤務地 | 茨城県坂東市 |
交通アクセス | 関東鉄道常総線 石下 タクシー 15分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | ROZ/46371 |
会社名 | 茨城県坂東市の介護老人保健施設 |
---|---|
給与 | 月給215000円~315000円程度 給与備考欄参照 |
勤務地 | 茨城県坂東市 |
交通アクセス | 関東鉄道常総線 石下 タクシー 15分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | ROZ/46371 |
会社名 | 香川県坂出市の病院 |
---|---|
給与 | 月給170000円~170000円程度 給与備考欄参照 |
勤務地 | 香川県坂出市 |
交通アクセス | JR予讃線 鴨川 徒歩 7分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | ROZ/37610 |
会社名 | 香川県坂出市の病院 |
---|---|
給与 | 月給200000円~270000円程度 給与備考欄参照 |
勤務地 | 香川県坂出市 |
交通アクセス | JR予讃線「鴨川駅」徒歩 10分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | ROZ/146544 |
会社名 | 香川県坂出市の病院 |
---|---|
給与 | 月給170000円~170000円程度 給与備考欄参照 |
勤務地 | 香川県坂出市 |
交通アクセス | JR予讃線(高松-宇和島)「鴨川駅」徒歩10分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | ROZ/116216 |
会社名 | 香川県坂出市の病院 |
---|---|
給与 | 月給170000円~170000円程度 給与備考欄参照 |
勤務地 | 香川県坂出市 |
交通アクセス | アクセスはお問い合わせください |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | ROZ/35639 |
会社名 | 香川県坂出市の病院 |
---|---|
給与 | 月給220000円~280000円程度 給与備考欄参照 |
勤務地 | 香川県坂出市 |
交通アクセス | JR予讃線 鴨川 徒歩 7分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | ROZ/37610 |
会社名 | 香川県坂出市の病院 |
---|---|
給与 | 月給220000円~280000円程度 給与備考欄参照 |
勤務地 | 香川県坂出市 |
交通アクセス | JR予讃線「鴨川駅」徒歩 10分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | ROZ/146544 |
会社名 | 香川県坂出市の病院 |
---|---|
給与 | 月給220000円~280000円程度 給与備考欄参照 |
勤務地 | 香川県坂出市 |
交通アクセス | JR予讃線(高松-宇和島)「鴨川駅」徒歩10分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | ROZ/116216 |
会社名 | 香川県坂出市の病院 |
---|---|
給与 | 月給220000円~280000円程度 給与備考欄参照 |
勤務地 | 香川県坂出市 |
交通アクセス | アクセスはお問い合わせください |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | ROZ/35639 |
会社名 | 埼玉県坂戸市の病院 |
---|---|
給与 | 月給200000円~200000円程度 給与備考欄参照 |
勤務地 | 埼玉県坂戸市 |
交通アクセス | 東武東上線 若葉 タクシー 8分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | ROZ/54970 |
会社名 | 埼玉県坂戸市の病院 |
---|---|
給与 | 月給220000円~320000円程度 給与備考欄参照 |
勤務地 | 埼玉県坂戸市 |
交通アクセス | 東武東上線 若葉 タクシー 8分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | ROZ/54970 |
会社名 | 埼玉県坂戸市の病院 |
---|---|
給与 | 月給250000円~350000円程度 給与備考欄参照 |
勤務地 | 埼玉県坂戸市 |
交通アクセス | 東武東上線 若葉 タクシー 8分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | ROZ/54970 |
会社名 | 埼玉県坂戸市の特別養護老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給250000円~350000円程度 給与備考欄参照 |
勤務地 | 埼玉県坂戸市 |
交通アクセス | 東武越生線「西大家」駅 から徒歩8分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | ROZ/133788 |
© リクルートプール