会社名 | 福岡県北九州市八幡西区の特別養護老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給195,976円~238,528円 |
勤務地 | 福岡県北九州市八幡西区 |
交通アクセス | 筑豊電鉄 新木屋瀬駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | GR8/04518 |
会社名 | 福岡県大野城市の介護施設(医療法人) |
---|---|
給与 | 月給168,500円~310,900円 |
勤務地 | 福岡県大野城市 |
交通アクセス | 西鉄天神大牟田線 下大利駅 |
雇用形態 | 契約社員 |
お仕事管理ID | GR8/04519 |
会社名 | 福岡県太宰府市の特別養護老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給202,730円~212,740円 |
勤務地 | 福岡県太宰府市 |
交通アクセス | 西鉄天神大牟田線 都府楼前駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | GR8/04520 |
会社名 | 福岡県福智町の介護施設(社会福祉法人) |
---|---|
給与 | 月給224,500円~224,500円 |
勤務地 | 福岡県福智町 |
交通アクセス | 平成筑豊鉄道赤池駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | GR8/04521 |
会社名 | 福岡県福智町の介護施設(医療法人) |
---|---|
給与 | 月給181,000円~190,000円 |
勤務地 | 福岡県福智町 |
交通アクセス | 平成筑豊鉄道 金田駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | GR8/04522 |
会社名 | 福岡県久留米市の特別養護老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給266,700円~266,700円 |
勤務地 | 福岡県久留米市 |
交通アクセス | 久大線 南久留米駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | GR8/04523 |
会社名 | 鹿児島県鹿児島市の病院・診療所 |
---|---|
給与 | 月給178,720円~218,720円 |
勤務地 | 鹿児島県鹿児島市 |
交通アクセス | マイカー通勤 可 駐車場の有無 あり |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | GR8/04524 |
会社名 | 鹿児島県鹿児島市の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給200,000円~240,000円 |
勤務地 | 鹿児島県鹿児島市 |
交通アクセス | マイカー通勤 可 駐車場の有無 あり |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | GR8/04525 |
会社名 | 千葉県我孫子市布佐の病院 |
---|---|
給与 | 月給200000円~300000円未満 ※備考参照 |
勤務地 | 千葉県我孫子市布佐 |
交通アクセス | 新木駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | NOA/09722 |
会社名 | 鹿児島県鹿児島市のデイサービス |
---|---|
給与 | 月給200,000円~220,000円 |
勤務地 | 鹿児島県鹿児島市 |
交通アクセス | マイカー通勤 可 駐車場の有無 あり |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | GR8/04526 |
会社名 | 千葉県我孫子市布佐の訪問看護・診療 |
---|---|
給与 | 月給200000円~300000円未満 ※備考参照 |
勤務地 | 千葉県我孫子市布佐 |
交通アクセス | 新木駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | NOA/09723 |
会社名 | 鹿児島県錦江町の介護施設(社会福祉法人) |
---|---|
給与 | 月給205,920円~258,000円 |
勤務地 | 鹿児島県錦江町 |
交通アクセス | マイカー通勤 可 駐車場の有無 あり |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | GR8/04527 |
© リクルートプール