| 会社名 | 栃木県茂木町の特別養護老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給換算240000円程度 給与備考欄参照 |
| 勤務地 | 栃木県茂木町 |
| 交通アクセス | アクセスはお問い合わせください |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | ROZ/37070 |
| 会社名 | 埼玉県毛呂山町の特別養護老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 給与備考欄参照 経験等を考慮して決定します |
| 勤務地 | 埼玉県毛呂山町 |
| 交通アクセス | 東武越生線「武州長瀬駅」徒歩8分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | ROZ/67783 |
| 会社名 | 千葉県木更津市の介護老人保健施設 |
|---|---|
| 給与 | 月給換算260000円程度 給与備考欄参照 |
| 勤務地 | 千葉県木更津市 |
| 交通アクセス | アクセスはお問い合わせください |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | ROZ/50239 |
| 会社名 | 千葉県木更津市の介護老人保健施設 |
|---|---|
| 給与 | 給与備考欄参照 経験等を考慮して決定します |
| 勤務地 | 千葉県木更津市 |
| 交通アクセス | JR内房線、JR久留里線 木更津 タクシー 10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | ROZ/53747 |
| 会社名 | 千葉県木更津市の特別養護老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給換算260000円程度 給与備考欄参照 |
| 勤務地 | 千葉県木更津市 |
| 交通アクセス | アクセスはお問い合わせください |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | ROZ/167231 |
| 会社名 | 千葉県木更津市の特別養護老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給換算202800円程度 給与備考欄参照 |
| 勤務地 | 千葉県木更津市 |
| 交通アクセス | JR巌根駅徒歩5分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | ROZ/167179 |
| 会社名 | 千葉県木更津市の特別養護老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 給与備考欄参照 経験等を考慮して決定します |
| 勤務地 | 千葉県木更津市 |
| 交通アクセス | JR内房線「木更津駅」より「高倉行き」バスで15分、「鎌足中郷」にて下車後、徒歩5分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | ROZ/68753 |
| 会社名 | 千葉県木更津市の特別養護老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給換算178300円程度 給与備考欄参照 |
| 勤務地 | 千葉県木更津市 |
| 交通アクセス | JR内房線「木更津駅」バス・車15分 JR久留里線「木更津駅」バス・車15分 JR久留里線「上総清川駅」徒歩9分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | ROZ/68323 |
| 会社名 | 千葉県木更津市の特別養護老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給換算231000円程度 給与備考欄参照 |
| 勤務地 | 千葉県木更津市 |
| 交通アクセス | 内房線 木更津 バス 15分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | ROZ/55408 |
© リクルートプール