会社名 | 奈良県北葛城郡上牧町の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給199,000円~ |
勤務地 | 奈良県北葛城郡上牧町 |
交通アクセス | JR和歌山線志都美駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | NAKA/67494989 |
会社名 | 奈良県北葛城郡上牧町上牧の訪問介護・定期巡回 |
---|---|
給与 | 時給1,000円~1,200円 |
勤務地 | 奈良県北葛城郡上牧町上牧 |
交通アクセス | 奈良県北葛城郡上牧町上牧2209-1 |
雇用形態 | パート |
お仕事管理ID | NAKA/67495106 |
会社名 | 神奈川県藤沢市本藤沢の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給324000円~360000円 |
勤務地 | 神奈川県藤沢市本藤沢 |
交通アクセス | 小田急江ノ島線藤沢本町駅 (小田急江ノ島線)徒歩6分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | MDRS/535641 |
会社名 | 奈良県北葛城郡上牧町上牧の訪問介護・定期巡回 |
---|---|
給与 | 時給1,000円~1,200円 |
勤務地 | 奈良県北葛城郡上牧町上牧 |
交通アクセス | 奈良県北葛城郡上牧町上牧2209-1 |
雇用形態 | パート |
お仕事管理ID | NAKA/67469405 |
会社名 | 福岡県うきは市の医療/介護施設 |
---|---|
給与 | 月給176,000円~202,000円 |
勤務地 | 福岡県うきは市 |
交通アクセス | JR久大本線筑後吉井駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | NAKA/67502892 |
会社名 | 神奈川県藤沢市鵠沼の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給324000円~360000円 |
勤務地 | 神奈川県藤沢市鵠沼 |
交通アクセス | 小田急江ノ島線鵠沼海岸駅 (小田急江ノ島線)徒歩11分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | MDRS/535624 |
会社名 | 福岡県うきは市のグループホーム |
---|---|
給与 | 月給172,000円~ |
勤務地 | 福岡県うきは市 |
交通アクセス | JR久大本線筑後吉井駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | NAKA/67502787 |
会社名 | 福岡県うきは市吉井町のデイサービス・デイケア |
---|---|
給与 | 月給163,000円~250,000円 |
勤務地 | 福岡県うきは市吉井町 |
交通アクセス | JR久大本線筑後吉井駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | NAKA/67503590 |
会社名 | 福岡県みやま市の特別養護老人ホーム(特養) |
---|---|
給与 | 月給180,250円~190,500円 |
勤務地 | 福岡県みやま市 |
交通アクセス | JR鹿児島本線瀬高駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | NAKA/67502542 |
会社名 | 福岡県みやま市の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給195,000円~214,000円 |
勤務地 | 福岡県みやま市 |
交通アクセス | JR鹿児島本線瀬高駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | NAKA/67502590 |
会社名 | 神奈川県横浜市西区みなとみらいの診療所・クリニック |
---|---|
給与 | 月給270000円~ |
勤務地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい |
交通アクセス | みなとみらい線(みなとみらい21線)みなとみらい駅 (みなとみらい線)徒歩8分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | MDRS/363370 |
会社名 | 福岡県みやま市のデイサービス・デイケア |
---|---|
給与 | 月給156,250円~216,000円 |
勤務地 | 福岡県みやま市 |
交通アクセス | JR鹿児島本線瀬高駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | NAKA/67503107 |
会社名 | 福岡県みやま市の特別養護老人ホーム(特養) |
---|---|
給与 | 月給180,250円~240,000円 |
勤務地 | 福岡県みやま市 |
交通アクセス | JR鹿児島本線瀬高駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | NAKA/67502715 |
会社名 | 神奈川県横浜市磯子区磯子の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給294000円~330000円 |
勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区磯子 |
交通アクセス | JR根岸線磯子駅 (JR根岸線)徒歩15分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | MDRS/510696 |
© リクルートプール