会社名 | 福岡県久留米市の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給151,200円~190,100円 |
勤務地 | 福岡県久留米市 |
交通アクセス | JR鹿児島本線久留米駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | NAKA/67503314 |
会社名 | 福岡県久留米市のグループホーム |
---|---|
給与 | 月給171,500円~202,000円 |
勤務地 | 福岡県久留米市 |
交通アクセス | JR鹿児島本線久留米駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | NAKA/67502355 |
会社名 | 福岡県久留米市の小規模多機能型居宅介護 |
---|---|
給与 | 月給171,500円~202,000円 |
勤務地 | 福岡県久留米市 |
交通アクセス | JR鹿児島本線久留米駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | NAKA/67503247 |
会社名 | 福岡県久留米市のグループホーム |
---|---|
給与 | 月給171,500円~202,000円 |
勤務地 | 福岡県久留米市 |
交通アクセス | JR鹿児島本線久留米駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | NAKA/67503269 |
会社名 | 福岡県久留米市の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給167,000円~225,600円 |
勤務地 | 福岡県久留米市 |
交通アクセス | JR鹿児島本線久留米駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | NAKA/67503056 |
会社名 | 福岡県久留米市のグループホーム |
---|---|
給与 | 月給197,910円~225,840円 |
勤務地 | 福岡県久留米市 |
交通アクセス | JR鹿児島本線久留米駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | NAKA/67503465 |
会社名 | 福岡県久留米市の特別養護老人ホーム(特養) |
---|---|
給与 | 月給177,000円~255,030円 |
勤務地 | 福岡県久留米市 |
交通アクセス | JR鹿児島本線久留米駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | NAKA/67502952 |
会社名 | 福岡県久留米市の小規模多機能型居宅介護 |
---|---|
給与 | 月給150,000円~ |
勤務地 | 福岡県久留米市 |
交通アクセス | JR鹿児島本線久留米駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | NAKA/67502532 |
会社名 | 福岡県久留米市の特別養護老人ホーム(特養) |
---|---|
給与 | 月給155,200円~ |
勤務地 | 福岡県久留米市 |
交通アクセス | JR鹿児島本線久留米駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | NAKA/67503133 |
会社名 | 福岡県久留米市の小規模多機能型居宅介護 |
---|---|
給与 | 月給162,000円~ |
勤務地 | 福岡県久留米市 |
交通アクセス | JR鹿児島本線久留米駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | NAKA/67503274 |
© リクルートプール