会社名 | 埼玉県三郷市の老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給280000円(初年度想定) |
勤務地 | 埼玉県三郷市 |
交通アクセス | 三郷中央駅(つくばエクスプレス) 20分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | NOA/26427 |
会社名 | 埼玉県三郷市の老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給245000円(初年度想定) |
勤務地 | 埼玉県三郷市 |
交通アクセス | 三郷中央駅(つくばエクスプレス) 20分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | NOA/26428 |
会社名 | 東京都大田区の老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給301000円(初年度想定) |
勤務地 | 東京都大田区 |
交通アクセス | 矢口渡駅(東急多摩川線) 5分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | NOA/10559 |
会社名 | 東京都大田区の老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給273000円(初年度想定) |
勤務地 | 東京都大田区 |
交通アクセス | 矢口渡駅(東急多摩川線) 5分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | NOA/10560 |
会社名 | 神奈川県大和市の老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給320000円(初年度想定) |
勤務地 | 神奈川県大和市 |
交通アクセス | 高座渋谷駅(小田急江ノ島線) 7分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | NOA/30073 |
会社名 | 東京都町田市の老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給239000円(初年度想定) |
勤務地 | 東京都町田市 |
交通アクセス | 南町田グランベリーパーク駅(東急田園都市線) 8分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | NOA/4282 |
会社名 | 東京都町田市の老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給307000円(初年度想定) |
勤務地 | 東京都町田市 |
交通アクセス | 南町田グランベリーパーク駅(東急田園都市線) 8分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | NOA/4284 |
会社名 | 東京都三鷹市の老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給346000円(初年度想定) |
勤務地 | 東京都三鷹市 |
交通アクセス | 吉祥寺駅(JR中央本線) 10分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | NOA/5974 |
会社名 | 東京都板橋区の老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給360000円(初年度想定) |
勤務地 | 東京都板橋区 |
交通アクセス | 浮間舟渡駅(JR埼京線) 6分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | NOA/9687 |
会社名 | 東京都町田市の老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給270000円(初年度想定) |
勤務地 | 東京都町田市 |
交通アクセス | 成瀬駅(JR横浜線) 2分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | NOA/4257 |
© リクルートプール