会社名 | 福岡県北九州市小倉北区のデイサービス |
---|---|
給与 | 月給190,800円~200,200円 |
勤務地 | 福岡県北九州市小倉北区 |
交通アクセス | JR鹿児島本線 小倉駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | GR8/01270 |
会社名 | 福岡県北九州市小倉南区のデイサービス |
---|---|
給与 | 月給208,000円~208,000円 |
勤務地 | 福岡県北九州市小倉南区 |
交通アクセス | 北九州モノレール 北方駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | GR8/01271 |
会社名 | 神奈川県相模原市中央区のデイサービス |
---|---|
給与 | 月給260,000円~290,000円 |
勤務地 | 神奈川県相模原市中央区 |
交通アクセス | JR横浜線 相模原駅 |
雇用形態 | パート |
お仕事管理ID | GR8/01272 |
会社名 | 鹿児島県霧島市のデイサービス |
---|---|
給与 | 月給214,860円~229,860円 |
勤務地 | 鹿児島県霧島市 |
交通アクセス | JR日当山駅駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | GR8/01273 |
会社名 | 鹿児島県霧島市のデイサービス |
---|---|
給与 | 月給214,860円~229,860円 |
勤務地 | 鹿児島県霧島市 |
交通アクセス | JR日当山駅駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | GR8/01274 |
会社名 | 福岡県北九州市小倉北区のデイサービス |
---|---|
給与 | 時給1,400円~1,600円 |
勤務地 | 福岡県北九州市小倉北区 |
交通アクセス | 南小倉駅 |
雇用形態 | 契約社員 |
お仕事管理ID | GR8/01275 |
会社名 | 福岡県太宰府市の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給236,000円~291,000円 |
勤務地 | 福岡県太宰府市 |
交通アクセス | JR鹿児島本線 水城駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | GR8/01276 |
会社名 | 神奈川県綾瀬市のデイサービス |
---|---|
給与 | 月給245,000円~265,000円 |
勤務地 | 神奈川県綾瀬市 |
交通アクセス | 小田急江ノ島線 長後駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | GR8/01277 |
会社名 | 神奈川県綾瀬市のデイサービス |
---|---|
給与 | 月給245,000円~265,000円 |
勤務地 | 神奈川県綾瀬市 |
交通アクセス | 小田急江ノ島線 長後駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | GR8/01278 |
会社名 | 鹿児島県鹿児島市の病院 |
---|---|
給与 | 月給174,500円~198,200円 |
勤務地 | 鹿児島県鹿児島市 |
交通アクセス | マイカー通勤 不可 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | GR8/01279 |
会社名 | 鹿児島県鹿児島市の病院 |
---|---|
給与 | 月給174,500円~198,200円 |
勤務地 | 鹿児島県鹿児島市 |
交通アクセス | マイカー通勤 不可 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | GR8/01280 |
会社名 | 鹿児島県鹿児島市の病院 |
---|---|
給与 | 月給169,650円~209,650円 |
勤務地 | 鹿児島県鹿児島市 |
交通アクセス | JR指宿枕崎線 南鹿児島駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | GR8/01281 |
会社名 | 鹿児島県鹿児島市の病院 |
---|---|
給与 | 月給169,650円~209,650円 |
勤務地 | 鹿児島県鹿児島市 |
交通アクセス | JR指宿枕崎線 南鹿児島駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | GR8/01282 |
会社名 | 福岡県福岡市中央区の病院 |
---|---|
給与 | 月給179,600円~179,600円 |
勤務地 | 福岡県福岡市中央区 |
交通アクセス | 西鉄大牟田線 西鉄福岡(天神)駅 |
雇用形態 | 契約社員 |
お仕事管理ID | GR8/01283 |
会社名 | 神奈川県藤沢市の病院 |
---|---|
給与 | 月給195,000円~225,000円 |
勤務地 | 神奈川県藤沢市 |
交通アクセス | 湘南台駅よりバス「二番構保険医療センター」下車4分駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | GR8/01284 |
会社名 | 鹿児島県鹿児島市の病院 |
---|---|
給与 | 月給160,000円~205,920円 |
勤務地 | 鹿児島県鹿児島市 |
交通アクセス | マイカー通勤 可 駐車場の有無 あり |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | GR8/01285 |
会社名 | 鹿児島県鹿児島市の病院 |
---|---|
給与 | 月給160,000円~205,920円 |
勤務地 | 鹿児島県鹿児島市 |
交通アクセス | マイカー通勤 可 駐車場の有無 あり |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | GR8/01286 |
会社名 | 鹿児島県鹿児島市の介護老人福祉施設 |
---|---|
給与 | 月給159,000円~163,300円 |
勤務地 | 鹿児島県鹿児島市 |
交通アクセス | マイカー通勤 可 駐車場の有無 あり |
雇用形態 | 契約社員 |
お仕事管理ID | GR8/01287 |
会社名 | 鹿児島県鹿児島市の介護老人福祉施設 |
---|---|
給与 | 月給159,000円~163,300円 |
勤務地 | 鹿児島県鹿児島市 |
交通アクセス | マイカー通勤 可 駐車場の有無 あり |
雇用形態 | 契約社員 |
お仕事管理ID | GR8/01288 |
会社名 | 鹿児島県鹿児島市の介護老人福祉施設 |
---|---|
給与 | 月給160,000円~205,920円 |
勤務地 | 鹿児島県鹿児島市 |
交通アクセス | マイカー通勤 可 駐車場の有無 あり |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | GR8/01289 |
© リクルートプール