会社名 | 福岡県福岡市西区のサービス付き高齢者向け住宅 |
---|---|
給与 | 月給205,000円~235,000円 |
勤務地 | 福岡県福岡市西区 |
交通アクセス | JR筑肥線 今宿駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | GR8/02615 |
会社名 | 福岡県福岡市東区の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給190,000円~220,000円 |
勤務地 | 福岡県福岡市東区 |
交通アクセス | マイカー通勤 可 駐車場の有無 あり |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | GR8/02616 |
会社名 | 福岡県北九州市八幡西区の特別養護老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給190,000円~235,600円 |
勤務地 | 福岡県北九州市八幡西区 |
交通アクセス | マイカー通勤 可 駐車場の有無 あり |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | GR8/02617 |
会社名 | 福岡県福岡市西区の特別養護老人ホーム |
---|---|
給与 | 年収2,940,000円~2,940,000円 |
勤務地 | 福岡県福岡市西区 |
交通アクセス | 福岡市営地下鉄 姪浜駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | GR8/02618 |
会社名 | 京都府京都市南区のデイサービス |
---|---|
給与 | 月給242,100円~290,100円 |
勤務地 | 京都府京都市南区 |
交通アクセス | JR京都線「西大路」駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | GR8/02619 |
会社名 | 鹿児島県南九州市の介護施設(医療法人) |
---|---|
給与 | 月給192,200円~218,400円 |
勤務地 | 鹿児島県南九州市 |
交通アクセス | マイカー通勤 可 駐車場の有無 あり |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | GR8/02620 |
会社名 | 鹿児島県南九州市の介護施設(医療法人) |
---|---|
給与 | 月給192,200円~218,400円 |
勤務地 | 鹿児島県南九州市 |
交通アクセス | マイカー通勤 可 駐車場の有無 あり |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | GR8/02621 |
会社名 | 鹿児島県鹿児島市のデイサービス |
---|---|
給与 | 月給250,000円~250,000円 |
勤務地 | 鹿児島県鹿児島市 |
交通アクセス | マイカー通勤 可 駐車場の有無 あり |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | GR8/02622 |
会社名 | 鹿児島県鹿児島市のデイサービス |
---|---|
給与 | 月給250,000円~250,000円 |
勤務地 | 鹿児島県鹿児島市 |
交通アクセス | マイカー通勤 可 駐車場の有無 あり |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | GR8/02623 |
会社名 | 福岡県久留米市の訪問介護事業所 |
---|---|
給与 | 月給179,600円~196,600円 |
勤務地 | 福岡県久留米市 |
交通アクセス | マイカー通勤 可 駐車場の有無 あり |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | GR8/02624 |
会社名 | 鹿児島県曽於市のサービス付き高齢者向け住宅 |
---|---|
給与 | 月給172,854円~172,854円 |
勤務地 | 鹿児島県曽於市 |
交通アクセス | マイカー通勤 可 駐車場の有無 あり |
雇用形態 | 契約社員 |
お仕事管理ID | GR8/02625 |
会社名 | 鹿児島県曽於市のサービス付き高齢者向け住宅 |
---|---|
給与 | 月給172,854円~172,854円 |
勤務地 | 鹿児島県曽於市 |
交通アクセス | マイカー通勤 可 駐車場の有無 あり |
雇用形態 | 契約社員 |
お仕事管理ID | GR8/02626 |
会社名 | 鹿児島県曽於市の特別養護老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給172,854円~172,854円 |
勤務地 | 鹿児島県曽於市 |
交通アクセス | マイカー通勤 可 駐車場の有無 あり |
雇用形態 | 契約社員 |
お仕事管理ID | GR8/02627 |
会社名 | 鹿児島県曽於市の特別養護老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給172,854円~172,854円 |
勤務地 | 鹿児島県曽於市 |
交通アクセス | マイカー通勤 可 駐車場の有無 あり |
雇用形態 | 契約社員 |
お仕事管理ID | GR8/02628 |
会社名 | 神奈川県厚木市の病院 |
---|---|
給与 | 月給229,780円~250,280円 |
勤務地 | 神奈川県厚木市 |
交通アクセス | 小田急小田原線 愛甲石田駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | GR8/02629 |
会社名 | 福岡県田川市の特別養護老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給193,000円~198,000円 |
勤務地 | 福岡県田川市 |
交通アクセス | JR後藤寺線 船尾駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | GR8/02630 |
会社名 | 福岡県北九州市小倉北区の訪問介護事業所 |
---|---|
給与 | 月給170,900円~232,300円 |
勤務地 | 福岡県北九州市小倉北区 |
交通アクセス | JR日豊本線 城野、北九州モノレール 城野・片野駅 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | GR8/02631 |
会社名 | 鹿児島県霧島市の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給169,869円~192,000円 |
勤務地 | 鹿児島県霧島市 |
交通アクセス | マイカー通勤 可 駐車場の有無 あり |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | GR8/02632 |
会社名 | 鹿児島県霧島市の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給169,869円~192,000円 |
勤務地 | 鹿児島県霧島市 |
交通アクセス | マイカー通勤 可 駐車場の有無 あり |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | GR8/02633 |
会社名 | 鹿児島県霧島市の有料老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給169,869円~192,000円 |
勤務地 | 鹿児島県霧島市 |
交通アクセス | マイカー通勤 可 駐車場の有無 あり |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | GR8/02634 |
© リクルートプール