| 会社名 | 埼玉県本庄市の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給236000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 埼玉県本庄市 |
| 交通アクセス | 本庄駅(JR高崎線) 8分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/18634 |
| 会社名 | 千葉県千葉市中央区の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給216000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 千葉県千葉市中央区 |
| 交通アクセス | JR蘇我駅 から 車10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/306600 |
| 会社名 | 神奈川県川崎市川崎区の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給386000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 神奈川県川崎市川崎区 |
| 交通アクセス | 川崎新町駅(JR南武線) 5分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/37684 |
| 会社名 | 埼玉県さいたま市北区の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給383000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市北区 |
| 交通アクセス | 吉野原駅(埼玉新都市交通ニューシャトル) 8分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/22442 |
| 会社名 | 埼玉県さいたま市北区の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給357000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市北区 |
| 交通アクセス | 吉野原駅(埼玉新都市交通ニューシャトル) 8分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/22443 |
| 会社名 | 千葉県千葉市中央区の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給216000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 千葉県千葉市中央区 |
| 交通アクセス | JR蘇我駅 から 車10分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/306601 |
| 会社名 | 千葉県市川市の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給263000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 千葉県市川市 |
| 交通アクセス | 鬼越駅(京成本線) 6分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/39611 |
| 会社名 | 千葉県木更津市の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給330000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 千葉県木更津市 |
| 交通アクセス | 袖ヶ浦駅(JR内房線) 4分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/39612 |
| 会社名 | 埼玉県杉戸町の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給290000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 埼玉県杉戸町 |
| 交通アクセス | 東武日光線 杉戸高野台駅 から 徒歩4分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/769770 |
| 会社名 | 東京都杉並区の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給350000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 東京都杉並区 |
| 交通アクセス | 西永福駅(京王井の頭線) 5分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/7682 |
| 会社名 | 千葉県木更津市の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給297000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 千葉県木更津市 |
| 交通アクセス | 袖ヶ浦駅(JR内房線) 4分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/39613 |
| 会社名 | 神奈川県小田原市の老人ホーム |
|---|---|
| 給与 | 月給326000円(初年度想定) |
| 勤務地 | 神奈川県小田原市 |
| 交通アクセス | 小田急線 螢田駅 から 徒歩5分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事管理ID | NOA/375497 |
© リクルートプール