会社名 | 東京都足立区の小児療育(放課後等デイサービス) |
---|---|
給与 | 年収:300万円~350万円 ※この限りではありません。 賞与年2回業績により 昇給の有無あり |
勤務地 | 東京都足立区 |
交通アクセス | [電車]日暮里舎人ライナー 江北駅から徒歩12分 車通勤可 [その他備考]車通勤は駐車場の空き状況によるため要相談 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | FULL/FR01513 |
会社名 | 東京都墨田区の介護保険関連施設(特別養護老人ホーム) |
---|---|
給与 | 年収:300万円~450万円 ※この限りではありません。 賞与2ヵ月分/年年2回(前年度実績) 昇給の有無あり 昇給回数1回/年 |
勤務地 | 東京都墨田区 |
交通アクセス | [電車]京成押上線 八広駅から徒歩15分 車通勤可 [駐車場]有り [料金]無料 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | FULL/FR01514 |
会社名 | 東京都台東区の介護保険関連施設(訪問看護・リハ) |
---|---|
給与 | 年収:450万円~500万円 ※この限りではありません。 賞与2ヵ月分/年年2回 昇給の有無あり |
勤務地 | 東京都台東区 |
交通アクセス | [電車] 都営大江戸線 新御徒町駅から徒歩0分 つくばエクスプレス 新御徒町駅から徒歩0分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | FULL/FR01515 |
会社名 | 東京都大田区の介護保険関連施設(訪問看護・リハ) |
---|---|
給与 | 年収:450万円~500万円 ※この限りではありません。 賞与賞与無し 昇給の有無なし |
勤務地 | 東京都大田区 |
交通アクセス | [電車]JR京浜東北線または東急線蒲田駅より徒歩5分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | FULL/FR01516 |
会社名 | 東京都江東区のクリニック(外来) |
---|---|
給与 | 年収:300万円~450万円 ※この限りではありません。 賞与賞与(業績により支給) 昇給の有無あり 昇給回数1回/年 |
勤務地 | 東京都江東区 |
交通アクセス | [電車]都営新宿線 西大島駅から徒歩2分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | FULL/FR01517 |
会社名 | 東京都港区のその他(企業) |
---|---|
給与 | 年収:450万円~500万円 ※この限りではありません。 昇給の有無あり 昇給回数1回/年 |
勤務地 | 東京都港区 |
交通アクセス | [電車]各線 品川駅から徒歩9分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | FULL/FR01518 |
会社名 | 東京都目黒区の介護保険関連施設(訪問看護・リハ) |
---|---|
給与 | 年収:450万円~500万円 ※この限りではありません。 賞与年俸制 賞与なし 昇給の有無あり 昇給回数1回/年 |
勤務地 | 東京都目黒区 |
交通アクセス | [電車]不動前駅から徒歩6分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | FULL/FR01519 |
会社名 | 東京都府中市の介護保険関連施設(デイサービス) |
---|---|
給与 | 年収:300万円~450万円 ※この限りではありません。 賞与2.6ヵ月分/年年2回 昇給の有無あり 昇給回数1回/年 |
勤務地 | 東京都府中市 |
交通アクセス | 西府駅より 徒歩 8分 車通勤可 駐車場3,000円/月 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | FULL/FR01520 |
会社名 | 東京都町田市の介護保険関連施設(訪問看護・リハ) |
---|---|
給与 | 年収:500万円以上 ※この限りではありません。 賞与無し 昇給の有無あり 昇給回数1回/年 |
勤務地 | 東京都町田市 |
交通アクセス | [電車]南町田グランベリーパーク駅より徒歩5分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | FULL/FR01521 |
会社名 | 東京都八王子市の介護保険関連施設(特別養護老人ホーム) |
---|---|
給与 | 年収:300万円~350万円 ※この限りではありません。 賞与3ヵ月分/年 |
勤務地 | 東京都八王子市 |
交通アクセス | [バス] 京王線 北野駅からバス(八60、北04)乗車、野猿峠バス停下車 徒歩14分 京王相模原線 南大沢駅からバス(八60、桜80)乗車、栗本橋バス停下車 徒歩18分 車通勤可 [駐車場]有り [料金]無料 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | FULL/FR01522 |
会社名 | 東京都小平市の介護保険関連施設(有料老人ホーム) |
---|---|
給与 | 年収:400万円~450万円 ※この限りではありません。 賞与2ヵ月分/年年2回(前年度実績) 業績に応じて変動あり 昇給の有無あり 昇給回数1回/年 |
勤務地 | 東京都小平市 |
交通アクセス | 西武新宿線花小金井駅よりバス 車通勤可 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | FULL/FR01523 |
会社名 | 東京都八王子市の介護保険関連施設(有料老人ホーム/訪問看護・リハ) |
---|---|
給与 | 年収:500万円以上 ※この限りではありません。 賞与3.5ヵ月分/年7月・12月支給(2023年度実績3.5ヶ月) 昇給の有無あり |
勤務地 | 東京都八王子市 |
交通アクセス | 京王線 京王八王子駅より 徒歩約4分 車通勤可 [駐車場]有り [料金]無料 [その他備考]ガソリン代支給 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | FULL/FR01524 |
会社名 | 東京都江東区の介護保険関連施設(デイサービス/特別養護老人ホーム) |
---|---|
給与 | 年収:350万円~400万円 ※この限りではありません。 賞与1.6ヵ月分/年年2回 昇給の有無あり 昇給回数1回/年 |
勤務地 | 東京都江東区 |
交通アクセス | 都営新宿線 東大島駅 大島口より徒歩5分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | FULL/FR01525 |
会社名 | 東京都江東区の介護保険関連施設(デイサービス) |
---|---|
給与 | 年収:400万円~450万円 ※この限りではありません。 賞与1.6ヵ月分/年年2回、1.60ヶ月分(前年度実績) 昇給の有無あり 昇給回数1回/年 |
勤務地 | 東京都江東区 |
交通アクセス | 都営新宿線 西大島駅よりバス8分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | FULL/FR01526 |
会社名 | 東京都品川区の介護保険関連施設(特別養護老人ホーム) |
---|---|
給与 | 年収:300万円~350万円 ※この限りではありません。 賞与実績にに応じて期末手当 昇給の有無あり 昇給回数1回/年 |
勤務地 | 東京都品川区 |
交通アクセス | 最寄駅:西大井駅まで徒歩3分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | FULL/FR01527 |
会社名 | 東京都世田谷区の介護保険関連施設(デイケア/介護老人保健施設/訪問看護・リハ) |
---|---|
給与 | 年収:300万円~450万円 ※この限りではありません。 賞与4ヵ月分/年年2回 昇給の有無あり 昇給回数1回/年 |
勤務地 | 東京都世田谷区 |
交通アクセス | 京王井の頭線 久我山駅より徒歩9分 京王線 千歳烏山駅よりバス |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | FULL/FR01528 |
会社名 | 東京都豊島区の小児療育(小児施設) |
---|---|
給与 | 年収:300万円~350万円 ※この限りではありません。 賞与2ヵ月分/年年2回 昇給の有無あり 昇給回数1回/年 |
勤務地 | 東京都豊島区 |
交通アクセス | 大江戸線「落合南長崎」徒歩3分 西武池袋線「東長崎」駅徒歩12分 車通勤可 駐車場代は自己負担 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | FULL/FR01529 |
会社名 | 東京都中野区の介護保険関連施設(訪問看護・リハ) |
---|---|
給与 | 年収:350万円~400万円 ※この限りではありません。 賞与1ヵ月分/年基本給の1ヶ月分/年 昇給の有無あり 昇給回数1回/年 |
勤務地 | 東京都中野区 |
交通アクセス | JR中央線 中野駅 徒歩5分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | FULL/FR01530 |
会社名 | 東京都新宿区の病院(急性期/療養型) |
---|---|
給与 | 年収:350万円~400万円 ※この限りではありません。 賞与4ヵ月分/年年2回 昇給の有無あり 昇給回数1回/年 |
勤務地 | 東京都新宿区 |
交通アクセス | [電車]都営大江戸線 牛込柳町駅より徒歩3分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | FULL/FR01531 |
会社名 | 東京都西多摩郡瑞穂町の介護保険関連施設(介護老人保健施設) |
---|---|
給与 | 年収:400万円~450万円 ※この限りではありません。 賞与無 昇給の有無あり 昇給回数1回/年 |
勤務地 | 東京都瑞穂町 |
交通アクセス | JR 八高線 箱根ヶ崎駅から徒歩30分 車通勤可 車通勤可能(職員駐車場あり:有料 週3日以上利用で1,700円/月) |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | FULL/FR01532 |
© リクルートプール