会社名 | 神奈川県横浜市中区の保育園・学校 |
---|---|
給与 | 月給245000円(初年度想定) |
勤務地 | 神奈川県横浜市中区 |
交通アクセス | 元町・中華街駅(横浜高速鉄道みなとみらい線) 7分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | NOA/36563 |
会社名 | 神奈川県茅ヶ崎市の保育園・学校 |
---|---|
給与 | 月給245000円(初年度想定) |
勤務地 | 神奈川県茅ヶ崎市 |
交通アクセス | 茅ヶ崎駅(JR東海道本線) 7分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | NOA/29195 |
会社名 | 神奈川県川崎市中原区の保育園・学校 |
---|---|
給与 | 月給245000円(初年度想定) |
勤務地 | 神奈川県川崎市中原区 |
交通アクセス | 向河原駅(JR南武線) 8分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | NOA/37205 |
会社名 | 神奈川県横浜市戸塚区の保育園・学校 |
---|---|
給与 | 月給245000円(初年度想定) |
勤務地 | 神奈川県横浜市戸塚区 |
交通アクセス | 戸塚駅(横浜市営ブルーライン) 7分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | NOA/31806 |
会社名 | 神奈川県横浜市中区の保育園・学校 |
---|---|
給与 | 月給245000円(初年度想定) |
勤務地 | 神奈川県横浜市中区 |
交通アクセス | 馬車道駅(横浜高速鉄道みなとみらい線) 1分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | NOA/36348 |
会社名 | 神奈川県川崎市宮前区の保育園・学校 |
---|---|
給与 | 月給245000円(初年度想定) |
勤務地 | 神奈川県川崎市宮前区 |
交通アクセス | 鷺沼駅(東急田園都市線) 7分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | NOA/33336 |
会社名 | 神奈川県横浜市戸塚区の老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給300000円(初年度想定) |
勤務地 | 神奈川県横浜市戸塚区 |
交通アクセス | JR各線「東戸塚」駅 から 徒歩20分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | NOA/83598 |
会社名 | 神奈川県横浜市戸塚区の老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給300000円(初年度想定) |
勤務地 | 神奈川県横浜市戸塚区 |
交通アクセス | JR各線「東戸塚」駅 から 徒歩20分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | NOA/83599 |
会社名 | 神奈川県座間市の老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給368000円(初年度想定) |
勤務地 | 神奈川県座間市 |
交通アクセス | JR相模線 入谷駅 から 徒歩15分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | NOA/83604 |
会社名 | 神奈川県横浜市西区の老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給290000円(初年度想定) |
勤務地 | 神奈川県横浜市西区 |
交通アクセス | 各線 横浜駅 から 徒歩13分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | NOA/83617 |
会社名 | 神奈川県横浜市西区の老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給290000円(初年度想定) |
勤務地 | 神奈川県横浜市西区 |
交通アクセス | 各線 横浜駅 から 徒歩13分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | NOA/83618 |
会社名 | 神奈川県三浦市の老人ホーム |
---|---|
給与 | 月給260000円(初年度想定) |
勤務地 | 神奈川県三浦市 |
交通アクセス | 三浦海岸駅(京急久里浜線) 7分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | NOA/36680 |
会社名 | 東京都中央区の保育園・学校 |
---|---|
給与 | 月給282000円(初年度想定) |
勤務地 | 東京都中央区 |
交通アクセス | 浜町駅(都営新宿線) 4分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | NOA/15548 |
会社名 | 東京都足立区の保育園・学校 |
---|---|
給与 | 月給282000円(初年度想定) |
勤務地 | 東京都足立区 |
交通アクセス | 扇大橋駅(都営日暮里・舎人ライナー) 1分 |
雇用形態 | 正社員 |
お仕事管理ID | NOA/14662 |
© リクルートプール